|
Трассировка маршрута до хоста |
|
Этот сервис предоставляет возможность просмотреть путь прохождения пакета от сервера, на котором находится этот сайт, до интересующего сервера, оценить время прохождения пакета и выявить возможные потери пакетов на пути их следования. Так как этот скрипт работает на сервере, подключенном к сети быстрым каналом, результаты работы скрипта не зависят от задержек, вносимых при запросе такой же информации по медленным каналам (например, при соединении с сетью с помощью модема). Введите в поле, расположенное ниже, имя сервера или его IPадрес и нажмите кнопку «Запрос». В некоторых случаях может потребоваться несколько секунд на обработку запроса.
|
Последние сообщения из обсуждения сервиса на форумеWinwars
| создано: 16-02-2010 20:35 МГТС
Кстати, видно, что это всё тот же СТРИМ...)))
Трассировка маршрута к ppp79-139-186-224.pppoe.spdop.ru [79.139.186.224]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.30.12.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс vlan16.g5.3.gw.infobox.ru [77.221.128.53]
3 <1 мс <1 мс <1 мс spb-ivc-ar2-ge-0-2-v126.rascom.ru [80.64.98.93]
4 9 ms 7 ms 7 ms msk-3v-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.66]
5 7 ms 9 ms 7 ms rascom-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.97]
6 12 ms 12 ms 12 ms cat04.Moscow.gldn.net [194.186.157.181]
7 42 ms 62 ms 77 ms m9-cr01-te2-3.msk.stream-internet.net [195.34.36.121]
8 13 ms 12 ms 10 ms ss-crs-1-be3.msk.stream-internet.net [195.34.53.86]
9 13 ms 12 ms 12 ms mpts-ss-51.msk.stream-internet.net [212.188.1.6]
10 12 ms 12 ms 12 ms gw.pppoe.spdop.ru [95.165.72.1]
11 24 ms 25 ms 24 ms ppp79-139-186-224.pppoe.spdop.ru [79.139.186.224]
Трассировка завершена. |
Гость
| создано: 09-03-2010 00:22 Результат запроса к 83.142.161.17:
Трассировка маршрута к ns1.is74.ru [83.142.161.17]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms <1 мс 3 ms 10.30.12.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 77.221.128.57.addr.datapoint.ru [77.221.128.57]
3 <1 мс <1 мс <1 мс petersburg01.net.euro-tel.ru [194.85.177.125]
4 145 ms 43 ms 43 ms is-gw-chk01.inet.euro-tel.ru [82.96.209.25]
5 43 ms 43 ms 43 ms is.chk01.inet.euro-tel.ru [82.96.209.26]
6 43 ms 43 ms 43 ms 10.100.3.165
7 45 ms 45 ms 44 ms 10.100.3.17
8 45 ms 45 ms 45 ms ns1.is74.ru [83.142.161.17]
Трассировка завершена. |
Vovantro
| создано: 02-05-2010 12:46 Трассировка маршрута к 188.16.ххх.ххх с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.30.12.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс vlan16.g5.3.gw.infobox.ru [77.221.128.53]
3 <1 мс <1 мс <1 мс st-ge-0-0-0-510.starttelecom.ru [81.16.123.109]
4 8 ms 8 ms 8 ms msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
5 8 ms 8 ms 8 ms m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.71]
6 37 ms 37 ms 56 ms ae-0.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [94.25.0.110]
7 73 ms 41 ms 41 ms customer-AS35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.90]
8 40 ms 40 ms 40 ms 90.150.2.5
9 41 ms 47 ms 41 ms 212.220.23.162
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена. |
Лейла
| создано: 02-08-2010 08:33 Трассировка маршрута к 188.17.196.135 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.30.12.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 77.221.128.233.addr.datapoint.ru [77.221.128.233]
3 1 ms 1 ms 1 ms st-ge-0-0-0-510.starttelecom.ru [81.16.123.109]
4 75 ms * 9 ms msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
5 58 ms 9 ms 9 ms m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.71]
6 42 ms 38 ms 33 ms ae-0.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [94.25.0.110]
7 104 ms 38 ms 39 ms customer-AS35400.ae-1.ebrg-rgr3.ur.ip.rostelecom.ru [188.128.91.90]
8 38 ms 38 ms 38 ms 90.150.2.2
9 34 ms 41 ms 38 ms 90.150.2.1
10 * 37 ms 40 ms 212.220.23.178
11 53 ms * 51 ms 188.17.196.135 |
Vovantro
| создано: 03-08-2010 17:23 Трассировка маршрута к xxx.xxx.xxx.xxx с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 1 ms <1 мс 10.30.12.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс vlan16.g5.3.gw.infobox.ru [77.221.128.53]
3 <1 мс <1 мс <1 мс st-ge-0-0-0-510.starttelecom.ru [81.16.123.109]
4 10 ms 10 ms 10 ms msk-ix-m9.starttelecom.ru [193.232.244.169]
5 10 ms 10 ms 10 ms m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.71]
6 53 ms 53 ms 53 ms 95.167.34.46
7 54 ms 55 ms 54 ms 87.226.226.74
8 45 ms 45 ms 45 ms 90.150.2.2
9 45 ms 45 ms 45 ms 90.150.2.1
10 45 ms 45 ms 45 ms 212.220.23.178
11 56 ms 56 ms 56 ms xxx.xxx.xxx.xxx
Трассировка завершена. |
|